DOLAR 49,62020,14%
EURO 55,83930,24%
ALTIN 6.600,720,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4190084 20098843 % 1.81106 23:01
  • Ethereum 123274 122149509.85582 % 1.3653 23:01
  • Tether 49.6 182942080919.18 % 0.0975 23:01
  • BNB 37117 131511951.59 % 0.93844 23:01
  • XRP 68.08 63129671205 % 2.7349 23:01
  • USDC 49.62 72514067971.048 % 0.07831 23:01
  • Solana 5333.08 589604715.19204 % 0.84093 23:01
  • TRON 16.41 95006496233.513 % -0.04795 23:01
  • Figure Heloc 51.06 24961635873.278 % 0.48809 23:01
  • Zcash 66666 16997331.415545 % 6.4831 23:01
  • Hyperliquid 4026.86 222445714.07414 % 0.52285 23:01
  • Dogecoin 4.08 156409352864.23 % 0.4781 23:01
  • Monero 30985 18820687.080369 % 2.44163 23:01
  • USDS 49.63 10017304597.579 % 0.0846 23:01
  • WhiteBIT Coin 4067.28 118786640 % 1.07998 23:01
  • Chainlink 623.98 766849970.42488 % 2.31778 23:01
  • Cardano 11.24 37565404869.057 % 1.35142 23:01
  • LEO Token 448.6 919857851.9 % 0.0128 23:01
  • NEAR Protocol 262.9 1309588223 % 7.69931 23:01
  • Stellar 9.14 35224012558.092 % 1.14872 23:01
  • Rain 0.452206 710830195066.59 % -3.56798 23:01
  • Bitcoin Cash 14284.65 20106003.021651 % 1.82378 23:01
  • Litecoin 3056.39 77740548.517999 % 0.61539 23:01
  • Uniswap 372.59 624642422.48053 % 0.52128 23:01
  • Ethena USDe 49.61 4659854280.5169 % 0.09023 23:01
  • Canton 5.62 39891184329.611 % 7.10928 23:01
  • Avalanche 481.97 443894363.41523 % -0.37514 23:01
  • Sui 51.32 4118270447.6404 % 0.43745 23:01
  • USD1 49.59 3988385048.2623 % 0.09688 23:01
  • Gram (prev. Toncoin) 67.63 2832414313.9082 % 1.29823 23:01
  • Hedera 4.2 44027157627.597 % 0.61659 23:01
  • Tether Gold 204870 808994.63 % 0.31782 23:01
  • Global Dollar 49.64 3165885901.0012 % 0.07525 23:01
  • Bittensor 13546.03 11339645.9251 % -0.45704 23:01
  • Shiba Inu 0.00025674 5.8923829755685E+14 % 0.70673 23:01
  • Quant 10360.49 14556178.164081 % 7.37991 23:01
  • Cronos 2.91 50732716974.048 % 1.51601 23:01
  • Ethena 10.64 13406250000 % 9.06797 23:01
  • Bitway 81.82 1505787513.6457 % -15.18906 23:01
  • OKB 5766.92 21000000 % 0.61456 23:01
  • Aave 7735.85 15436589.450882 % 0.403 23:01
  • Circle USYC 56.63 2092693754.3745 % 0.08606 23:01
  • Pump.fun 0.254883 461763850095.09 % 8.5454 23:01
  • Ondo US Dollar Yield 57.03 2053884031.4774 % 0.13935 23:01
  • Ondo 22.97 4869330647 % 2.08043 23:01
  • Worldcoin 28.75 3818461601.9796 % -1.70536 23:01
  • Pepe 0.0002321 4.2069E+14 % 2.52672 23:01
  • Polkadot 57.09 1708452804.7062 % 0.16889 23:01
  • Aster 35.75 2716318154.1897 % 0.6831 23:01
  • Falcon USD 49.39 1892124714.3114 % 0.11114 23:01
  • Mantle 27.52 3302003382.5368 % 3.65196 23:01
  • PAX Gold 205083 441673.685598 % 0.29134 23:01
  • World Liberty Financial 2.81 31779562283 % 2.69562 23:01
  • Sky 3.75 23428522021.168 % -0.06143 23:01
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.59 1528294316.8956 % 0.10581 23:01
  • MemeCore 36.76 2288946176.841 % -3.71763 23:01
  • Morpho 117.59 702781520.5172 % -1.3439 23:01
  • Internet Computer 144.5 558047875.3201 % -0.27444 23:01
  • HTX DAO 8.209E-5 8.888463705382E+14 % 0.05425 23:01
  • Bitget Token 95.88 699992029.6481 % 1.40675 23:01
  • Venice Token 1353.87 48574310.177878 % 6.39273 23:01
  • Arbitrum 9.49 6892115031 % 1.73676 23:01
  • Ethereum Classic 403.41 158774947.38235 % 2.59906 23:01
  • JUST 6.94 8018019892.3417 % 0.38816 23:01
  • Jupiter 16.29 3319369204.37 % 4.21757 23:01
  • Gate 514.78 104683207.99451 % 2.02111 23:01
  • Kaspa 1.93 27766948279.954 % 4.00781 23:01
  • KuCoin 370.32 139655021.2774 % 1.10585 23:01
  • Algorand 5.66 9073818540.5933 % 0.64127 23:01
  • POL (ex-MATIC) 4.71 10635632838.053 % 0.17068 23:01
  • Render 95.22 518776241.28269 % 3.20692 23:01
  • Lighter 192.58 250000000 % 14.1784 23:01
  • Cosmos Hub 87.48 537414396.75566 % 0.64585 23:01
  • Pi Network 3.95 11279784034.318 % 0.66248 23:01
  • Filecoin 52.59 835870052 % 3.02397 23:01
  • Injective 432.69 100000000 % -2.29855 23:01
  • Pearl 120.87 353247829.79115 % 16.59775 23:01
  • NEXO 41.05 1000000000 % 1.12905 23:01
  • Aerodrome Finance 40.5 976700768.26931 % -7.66024 23:01
  • LayerZero 96.8 399976127.72813 % -3.9313 23:01
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 558.42 68385863.879386 % 0.08676 23:01
  • Aptos 40.77 883297403.19955 % -0.25926 23:01
  • PancakeSwap 111.59 317750268.5322 % 0.91636 23:01
  • GHO 49.57 699000000 % 0.12295 23:01
  • Midnight 2.08 16607399400.635 % 5.2331 23:01
  • XDC Network 1.73 19946688440 % 8.17931 23:01
  • Stacks 18.29 1876627590.2851 % 4.30839 23:01
  • Ether.fi 35.28 965350000 % -0.91772 23:01
  • Dash 2574.59 12874795.185177 % 2.71087 23:01
  • VeChain 0.378954 85985041177 % 7.00603 23:01
  • Curve DAO 19.96 1580619561 % 4.69504 23:01
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler