DOLAR 45,9333 0.06%
EURO 53,5391 0.19%
ALTIN 6.692,121,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.949 s Değişim: 1.78% 244,56 Adet:   3.924 Mio.Lot Hacim:   95.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 14005
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,99 2,99 13:59:45
  • AGHOL 34,88 3,07 13:58:48
  • AKBNK 65,80 3,30 13:59:48
  • AKSA 10,80 3,15 13:59:47
  • AKSEN 79,35 2,59 13:59:44
  • ALARK 97,30 1,30 13:58:01
  • ALTNY 17,25 1,23 13:59:54
  • ANSGR 28,00 2,19 13:59:43
  • ARCLK 105,90 1,83 13:57:53
  • ASELS 393,50 2,47 13:59:41
  • ASTOR 354,50 7,26 13:59:48
  • BALSU 14,09 0,86 13:59:38
  • BIMAS 370,75 -0,13 13:59:43
  • BRSAN 541,00 0,65 13:59:49
  • BRYAT 2.000,00 -2,39 13:59:20
  • BSOKE 37,64 -0,90 13:59:06
  • BTCIM 6,37 0,47 13:58:52
  • CANTE 1,56 1,30 13:59:48
  • CCOLA 85,00 4,29 13:59:40
  • CIMSA 51,90 1,47 13:59:36
  • CVKMD 46,34 0,22 13:58:37
  • CWENE 41,48 -0,05 13:59:30
  • DAPGM 10,33 4,45 13:59:40
  • DOAS 184,40 0,71 13:59:40
  • DOHOL 22,96 2,04 13:57:12
  • DSTKF 1.946,00 -0,21 13:58:52
  • ECILC 86,40 0,47 13:58:13
  • EFOR 11,74 -0,09 13:59:44
  • EKGYO 19,70 2,55 13:59:42
  • ENERY 8,77 -0,23 13:59:00
  • ENJSA 112,00 0,09 13:59:07
  • ENKAI 98,65 0,15 13:59:47
  • EREGL 40,50 1,25 13:59:41
  • EUPWR 82,05 9,99 13:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 0,81 13:59:49
  • FENER 4,22 -2,31 13:59:41
  • FROTO 87,35 2,52 13:59:49
  • GARAN 127,70 3,74 13:59:18
  • GENIL 8,73 0,58 13:58:14
  • GESAN 76,30 7,46 13:59:41
  • GLRMK 174,20 2,71 13:59:42
  • GRSEL 321,50 0,86 13:59:34
  • GRTHO 215,20 1,08 13:59:34
  • GSRAY 1,08 0,93 13:59:49
  • GUBRF 539,50 0,09 13:59:42
  • HALKB 47,20 8,51 13:59:29
  • HEKTS 4,10 3,54 13:59:39
  • ISCTR 13,40 2,29 13:59:36
  • ISMEN 37,78 0,75 13:59:38
  • IZENR 11,00 1,76 13:59:39
  • KCHOL 190,20 2,26 13:59:38
  • KLRHO 101,60 4,58 13:59:54
  • KONTR 7,95 0,13 13:59:48
  • KRDMD 40,82 0,59 13:59:44
  • KTLEV 125,70 -3,16 13:59:42
  • KUYAS 80,15 2,10 13:59:04
  • MAGEN 64,00 -1,23 13:59:40
  • MAVI 42,14 2,18 13:59:17
  • MGROS 663,50 -0,08 13:59:32
  • MIATK 55,15 0,36 13:59:49
  • MPARK 461,00 0,11 13:59:06
  • OBAMS 8,18 0,74 13:59:32
  • ODAS 7,61 4,10 13:59:44
  • OTKAR 369,25 0,07 13:59:32
  • OYAKC 20,80 1,46 13:59:49
  • PAHOL 1,68 0,60 13:59:43
  • PASEU 108,30 -0,64 13:59:29
  • PATEK 25,76 3,87 13:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,02 -0,17 13:59:17
  • PGSUS 171,50 1,84 13:59:34
  • PSGYO 3,11 1,30 13:59:54
  • QUAGR 4,07 1,75 13:59:42
  • RALYH 208,20 -7,47 13:59:42
  • REEDR 7,29 1,39 13:59:33
  • SAHOL 91,85 3,20 13:59:43
  • SARKY 29,96 5,34 13:59:37
  • SASA 2,75 2,23 13:59:38
  • SISE 47,06 3,43 13:59:39
  • SKBNK 13,06 1,71 13:59:27
  • SOKM 48,50 1,04 13:59:49
  • TABGD 277,75 1,00 13:57:39
  • TAVHL 264,25 2,82 13:59:53
  • TCELL 105,60 2,92 13:59:30
  • THYAO 297,50 2,06 13:59:53
  • TKFEN 153,10 2,75 13:59:32
  • TOASO 300,25 1,44 13:59:54
  • TRALT 44,42 2,59 13:59:49
  • TRENJ 87,00 1,99 13:59:18
  • TRMET 113,90 1,88 13:58:24
  • TSKB 11,59 3,30 13:59:28
  • TTKOM 62,70 2,79 13:59:43
  • TUKAS 2,44 0,83 13:59:38
  • TUPRS 242,20 -1,10 13:59:44
  • TUREX 8,24 0,61 13:59:47
  • TURSG 12,62 2,10 13:59:49
  • ULKER 116,00 0,09 13:59:37
  • VAKBN 32,22 3,67 13:59:40
  • VESTL 26,72 1,06 13:59:15
  • YKBNK 34,66 3,71 13:59:07
  • ZOREN 3,09 0,98 13:59:48
yangın algılama sistemleri
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler