DOLAR 32,2761 0.09%
EURO 34,7994 -0.02%
ALTIN 2.464,231,32
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.356 s Değişim: 0.85% 87,59 Adet:   1.504 Mio.Lot Hacim:   56.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,66 0,16 13:43:13
  • BAKAB 54,75 -1,62 13:40:25
  • BALAT 33,50 -2,62 12:55:12
  • BANVT 282,00 9,94 13:43:31
  • BARMA 20,64 -9,95 13:43:30
  • BASGZ 24,68 9,98 13:40:23
  • BAYRK 70,10 -1,41 13:43:30
  • BEGYO 4,00 -9,91 13:43:09
  • BERA 18,85 -0,42 13:43:23
  • BEYAZ 33,96 9,97 13:41:09
  • BFREN 921,50 -0,27 13:43:21
  • BIENY 42,98 -1,15 13:43:31
  • BIGCH 37,38 2,13 13:43:24
  • BIMAS 427,00 0,47 13:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 526,00 3,24 13:43:24
  • BIOEN 19,31 0,57 13:43:22
  • BIZIM 40,82 1,34 13:43:28
  • BJKAS 22,82 -9,94 13:43:24
  • BLCYT 20,62 -1,34 13:43:17
  • BMSCH 27,04 1,12 13:42:22
  • BMSTL 33,56 4,03 13:43:26
  • BNTAS 11,61 -0,26 13:43:16
  • BOBET 37,56 0,21 13:43:21
  • BORLS 33,42 0,18 13:43:01
  • BORSK 34,98 -3,74 13:43:28
  • BOSSA 13,41 0,83 13:42:39
  • BRISA 124,10 -0,24 13:43:12
  • BRKO 7,25 -3,59 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 41,14 0,34 13:43:23
  • BRKVY 65,25 -9,94 13:42:21
  • BRLSM 21,52 1,03 13:43:22
  • BRMEN 6,40 -3,32 12:55:12
  • BRSAN 581,50 -0,60 13:43:19
  • BRYAT 2.950,00 -0,84 13:43:26
  • BSOKE 22,34 0,18 13:40:46
  • BTCIM 136,30 -0,15 13:43:21
  • BUCIM 9,35 1,41 13:43:21
  • BURCE 282,50 -4,88 13:43:10
  • BURVA 152,60 -3,42 13:40:08
  • BVSAN 114,10 -1,13 13:43:31
  • BYDNR 29,92 -1,90 13:41:04
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum