DOLAR 32,2774 0.05%
EURO 34,8121 -0.05%
ALTIN 2.453,560,88
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 160,10 2,43 18:09:53
  • TARKM 540,00 -2,70 18:09:58
  • TATEN 32,10 -1,71 18:09:54
  • TATGD 27,00 3,29 18:09:50
  • TAVHL 221,30 0,64 18:09:46
  • TBORG 95,55 3,30 18:09:12
  • TCELL 84,00 0,24 18:09:56
  • TDGYO 11,10 -4,15 18:09:53
  • TEKTU 4,81 2,56 18:09:55
  • TERA 50,80 0,00 18:09:32
  • TETMT 12.197,50 -2,81 18:08:20
  • TEZOL 21,56 -9,64 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 82,05 -1,74 18:09:09
  • THYAO 318,00 -2,23 18:09:59
  • TKFEN 53,80 4,26 18:09:51
  • TKNSA 40,96 2,71 18:09:36
  • TLMAN 126,70 -6,22 18:09:55
  • TMPOL 95,50 -2,15 18:09:48
  • TMSN 157,50 -1,19 18:09:50
  • TNZTP 60,05 1,87 18:08:41
  • TOASO 272,75 -0,46 18:09:55
  • TRCAS 24,96 0,48 18:08:04
  • TRGYO 47,00 -0,25 18:09:34
  • TRILC 28,24 3,07 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,30 -4,16 18:09:45
  • TSKB 10,11 -2,69 18:09:49
  • TSPOR 1,97 1,03 18:09:56
  • TTKOM 41,52 0,24 18:09:26
  • TTRAK 979,50 0,98 18:09:53
  • TUCLK 14,57 2,68 18:09:52
  • TUKAS 7,87 -0,76 18:09:57
  • TUPRS 187,20 -1,00 18:09:59
  • TUREX 58,55 1,39 18:09:37
  • TURGG 643,00 1,58 18:08:14
  • TURSG 69,70 0,65 18:09:50
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum