DOLAR 32,2836 0.08%
EURO 34,8199 -0.05%
ALTIN 2.450,760,77
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.266,00 -2,47 18:09:42
  • MACKO 76,15 0,33 18:09:52
  • MAGEN 24,22 -2,96 18:09:50
  • MAKIM 29,10 2,11 18:09:38
  • MAKTK 6,70 -4,29 18:09:56
  • MANAS 10,45 5,66 18:09:50
  • MARBL 17,03 -2,69 18:09:50
  • MARKA 95,00 -5,00 18:08:06
  • MARTI 4,20 -1,18 18:08:32
  • MAVI 97,60 0,26 18:09:58
  • MEDTR 31,20 1,96 18:09:59
  • MEGAP 10,19 -6,00 18:09:59
  • MEGAP 10,19 -6,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 45,16 -3,50 18:09:45
  • MEKAG 68,50 3,24 18:09:59
  • MEPET 12,80 -0,62 18:09:56
  • MERCN 12,80 -0,78 18:09:48
  • MERIT 132,80 7,10 18:09:41
  • MERKO 13,99 -3,78 18:09:00
  • METRO 3,54 3,21 18:09:51
  • METUR 15,50 2,11 18:09:10
  • MGROS 481,75 1,96 18:09:52
  • MHRGY 4,86 -0,82 18:09:59
  • MIATK 56,45 -1,31 18:09:58
  • MIPAZ 84,10 -1,06 18:09:40
  • MMCAS 24,44 9,99 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,07 4,77 18:09:35
  • MNDTR 6,94 -3,34 18:09:28
  • MOBTL 7,16 -0,69 18:09:50
  • MOGAN 15,80 -2,17 18:09:55
  • MPARK 267,00 2,30 18:09:49
  • MRGYO 6,99 -3,05 18:09:33
  • MRSHL 2.257,00 2,08 18:09:05
  • MSGYO 15,29 3,94 18:08:01
  • MTRKS 80,70 -0,37 18:08:12
  • MTRYO 8,76 -0,90 18:09:54
  • MZHLD 8,85 -1,34 18:08:03
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum