DOLAR 32,2375 -0.02%
EURO 34,7799 -0.08%
ALTIN 2.458,361,08
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.352 s Değişim: 0.82% 83,89 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   69.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,70 -0,95 14:56:28
  • SAHOL 98,10 1,82 14:58:52
  • SAMAT 46,90 -7,40 14:58:50
  • SANEL 34,60 9,98 14:54:25
  • SANFM 57,55 -2,13 14:55:28
  • SANKO 27,50 3,62 14:58:50
  • SARKY 34,80 3,63 14:58:04
  • SASA 46,06 0,48 14:58:54
  • SAYAS 76,95 -0,45 14:58:40
  • SDTTR 328,00 -1,94 14:58:37
  • SEGYO 5,20 7,66 14:58:54
  • SEKFK 12,46 5,68 14:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,64 -3,12 14:58:40
  • SELEC 52,50 2,24 14:58:43
  • SELGD 52,70 -0,57 14:57:29
  • SELVA 13,88 -2,60 14:58:29
  • SEYKM 8,86 1,84 14:58:37
  • SILVR 21,60 -10,00 14:58:14
  • SISE 53,40 2,69 14:58:52
  • SKBNK 4,99 2,46 14:58:43
  • SKTAS 7,05 -3,42 14:58:27
  • SKYLP 147,50 -1,01 14:58:52
  • SKYMD 12,22 9,99 14:58:39
  • SMART 43,26 -3,48 14:58:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 57,20 -0,78 14:58:54
  • SNGYO 4,83 -2,82 14:58:41
  • SNICA 34,76 -1,53 14:58:35
  • SNPAM 115,90 -1,70 09:55:17
  • SODSN 198,10 -4,30 09:55:17
  • SOKE 16,87 0,18 14:58:52
  • SOKM 64,30 0,31 14:58:40
  • SONME 105,00 -5,15 14:58:45
  • SRVGY 294,50 2,61 14:58:08
  • SUNTK 16,74 3,53 14:58:43
  • SURGY 50,35 1,59 14:58:52
  • SUWEN 22,50 1,44 14:58:36
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum